
Here are some ideas for nearby places that offer discounts with Schlouk Map:
Aucun espace réservable
No event to come
| Monday | 08:00 - 02:00 |
| Tuesday | 08:00 - 02:00 |
| Wednesday | 08:00 - 02:00 |
| Thursday | 08:00 - 02:00 |
| Friday | 08:00 - 02:00 |
| Saturday | 08:00 - 02:00 |
| Sunday | 17:00 - 22:00 |
| Monday | 17:00 - 22:00 |
| Tuesday | 17:00 - 22:00 |
| Wednesday | 17:00 - 22:00 |
| Thursday | 17:00 - 22:00 |
| Friday | 17:00 - 22:00 |
| Saturday | 17:00 - 22:00 |
| Sunday | 17:00 - 22:00 |
| Happy hours | Standard | |
|---|---|---|
| €6.00 | €8.00 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €6.00 | €8.00 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.00 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.00 | €6.00 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €6.00 | €8.00 | |
| €6.00 | €8.00 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €5.50 | €7.50 | |
| €8.00 | €8.00 | |
| €2.80 | €2.80 | |
| €3.00 | €3.00 | |
| €10.00 | €10.00 | |
| €10.00 | €10.00 | |
| €12.00 | €12.00 | |
| €12.00 | €12.00 | |
| €10.00 | €10.00 | |
| €5.00 | €5.00 |
Le Café des Trolls Nancy offers the following services in its establishment.
| Yes | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| 🌬 Air Conditioning | Yes |
| Yes | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| No |
Reviews on Le Café des Trolls by the Schloukeurs
Average : 4,8 /5
Reception and service
: 4,8
/5
Atmosphere
: 4,8
/5
Value for money
: 4,8
/5
Par marin le bg basse le 04/02/2023 05:51
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
j'ai un crush sur un serveuse mais 🤫
Transports
T1 Cathédrale