

Want to be sure you have a table?
Aucun espace réservable
No event to come
| Monday | 11:00 - 23:00 |
| Tuesday | 11:00 - 23:00 |
| Wednesday | 11:00 - 23:00 |
| Thursday | 11:00 - 23:00 |
| Friday | 11:00 - 23:00 |
| Saturday | 11:00 - 23:00 |
| Sunday | Closed |
| Monday | No happy hour |
| Tuesday | No happy hour |
| Wednesday | 18:30 - 21:00 |
| Thursday | No happy hour |
| Friday | No happy hour |
| Saturday | No happy hour |
| Sunday | No happy hour |
| Happy hours | Standard | |
|---|---|---|
| - | €4.50 | |
| - | €6.00 | |
| - | €8.50 | |
| - | €6.00 | |
| - | €8.50 | |
| - | €2.50 | |
| - | €8.00 |
Le Gibus Besançon offers the following services in its establishment.
| Yes | |
| Yes | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| 🌬 Air Conditioning | Unknown |
| Unknown | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| Yes | |
| Yes | |
| Unknown | |
| Unknown |
Reviews on Le Gibus by the Schloukeurs
Average : 4,0 /5
Reception and service
: 4,0
/5
Atmosphere
: 5,0
/5
Value for money
: 3,0
/5