

Want to be sure you have a table?
Aucun espace réservable
No event to come
| Monday | 17:00 - 00:00 |
| Tuesday | 17:00 - 01:00 |
| Wednesday | 17:00 - 01:00 |
| Thursday | 17:00 - 01:00 |
| Friday | 17:00 - 02:00 |
| Saturday | 16:00 - 02:00 |
| Sunday | 17:00 - 00:00 |
| Monday | 17:00 - 20:00 |
| Tuesday | 17:00 - 20:00 |
| Wednesday | 17:00 - 20:00 |
| Thursday | 17:00 - 20:00 |
| Friday | 17:00 - 20:00 |
| Saturday | No happy hour |
| Sunday | 17:00 - 20:00 |
| Happy hours | Standard | |
|---|---|---|
| €4.20 | €5.40 | |
| €5.00 | €6.90 | |
| €5.10 | €7.00 | |
| €5.10 | €7.00 | |
| €5.20 | €7.20 | |
| €5.40 | €7.60 | |
| €5.40 | €7.60 | |
| €5.40 | €7.60 | |
| €5.80 | €8.30 | |
| €5.80 | €8.30 |
Les BerThoM Dijon offers the following services in its establishment.
| Yes | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| Unknown | |
| 🌬 Air Conditioning | Yes |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| No | |
| Yes | |
| No | |
| Unknown | |
| No |
Reviews on Les BerThoM by the Schloukeurs
Average : 5,0 /5
Reception and service
: 5,0
/5
Atmosphere
: 5,0
/5
Value for money
: 5,0
/5